Сканер штрих-кода Cino F560 RS светлый
Нажмите для открытия
Сканер штрих-кодов CINO, Linear Imaging, система декодирования штрих-кодов FuzzyScan 2.0, интерфейс подключение RS232
Вид сканера | проводной |
Габаритные размеры | 165x64,7x38,7 мм |
Дальность сканирования до | 38 см |
Диапазон рабочих температур | -10 °С ~ +50 °С |
ЕГАИС/ФГИС | нет |
Защищённый корпус | нет |
Интерфейсный кабель | RS-232 |
Класс защиты по IP | 41 |
Количество плоскостей | 1 |
Скорость сканирования до | 300 скан/сек |
Считывающий элемент | имидж |
Технология сканирования | Linear Image |
Чтение 2D штрих-кода | нет |
Ширина сканирования до | 0.125 мм |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет | серый |
ГАБАРИТЫ | |
Вес | 106 г |
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ | |
Гарантия | 3 года |